Ultrasonic Vuam Hloov Hloov 20KHz Hloov Rau Dukane 41S30
Ultrasonic Welding Hloov Hloov 20KHz Hloov
Rau Dukane 41S30


Kev piav qhia:
Tus20Khz Kev Hloov Vuam Ultrasonictuaj yeem hloov ncaj qha rau Dukane41S30.Nws yog tsim hauv nruj raws li cov txheej txheem txheej txheem.Qhov khoom siv hauv txhua feem tau lees paub.
Specifications:
Zaus: 20KHz
Lub Zog: 1000-3000W
Txuas cov ntsia hlau: 1 / 2-20UNF
Kom muaj nuj nqis ntawm tej hub: 4pcs
Tej hub txoj kab uas hla: 50 hli
Amplitude: 20um
Kev sib tw kom zoo dua:
1.Peb muab 1 xyoo lav.
2. txhua cov khoom yog mus kuaj ntawm nws tus kheej kom ntseeg tau cov khoom zoo thiab zoo.
3.Ntawm zoo thaum tshav kub kub tsis kam, tuaj yeem siv rau hauv ntau qhov kub nrog lub neej ntev thiab kev cia siab rau.
Lwm Yam Kev Hloov Chaw:
Yam Tsis Muaj. | Ob leeg bolt | Tej hub taub (hli) | Qtyof tej hub (PC) | Zaus (khz) | Kev Tawm Tsam (Ω) | Peev Xwm | Lub Zog (W) |
Branson CJ20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | 20000 | 3300 |
Branson 502 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | 20000 | 3300 |
Branson 402 | M8*1.25 | 25 | 4 | 39.60 | 10 | 4200 | 800 |
Branson 4TH | M8*1.25 | 25 | 4 | 39.90 | 10 | 4200 | 800 |
Branson 902 | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 19.85 | 10 | 8000 | 1100 |
Branson 922J | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | 20000 | 2200 |
Dukane 40K | M8*1.25 | 35 | 2 | 39.80 | 5 | 3000 | 800 |
Dukane 20K | 1 / 2-20UNF | 50 | 2 | 19.50 | 10 | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3122 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 19.50 | 10 | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3168 | 1 / 2-20UNF | 45 | 2 | 19.50 | 10 | 4000 | 800 |
Rinco 35K | M8*1.25 | 25 | 2 | 34.80 | 50 | 2000 | 900 |
Rinco 20K | M16*2 | 50 | 2 | 19.90 | 50 | 5000 | 3000 |
Telsonic 35K | M8*1.25 | 25 | 4 | 35.00 | 5 | 4000 | 1200 |
Telsonic 20K | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20.00 | 3 | 10000 | 2500 |
Ntim Qauv:



Cim npe nrov: ultrasonic welding transducer 20khz hloov rau dukane 41s30, Tuam Tshoj, chaw tsim khoom, chaw muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












