Ultrasonic Impendance Analyzer Instrument 500kHz-1Mhz Rau Ultrasonic Transducer
Ultrasonic Impendance Analyzer Instrument 500kHz-1Mhz Rau Ultrasonic Transducer
Specification:
Lub Npe: | Impedance Analyzer | Ntau zaus: | 1KHz ~ 500KHz |
Qhov tseeb tiag | <> | Luam theej duab ceev | 5 sec / ib pass (sib npaug rau 600 scan dots) |
Frequency Qhov tseeb: | ± 10 ppm | Amplification: | Piezoelectric Ceramic, Ultrasonic Transducer, Fais Fab Ultrasonic |
Phase Accuracy | 0.15 degree | Qhov kub thiab txias | 10 ~ 40 degree Celsius |
Impedance Range | 0.1Ω~1MΩ | Kauj ruam | 0.1Hz rau Ib |
Kev ntsuas ceev: | 5s / Ib Pass (600san point) | Fais fab mov | AC100V ~ AC250V, 50 ~ 60Hz, 30W |
Net Nyhav: | 3.5kg ib | Qhov Loj: | 240 * 190 * 100 hli |




Cim npe nrov: Ultrasonic Impendance Analyzer Instrument 500kHz-1Mhz Rau Ultrasonic Transducer, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















