PZT4, PZT5, PZT8 Khoom Piezoelectric Ceramic Nplhaib Rau Kev Tu / atomizing / Kev Kho Mob
Zaus: 24.5-135.5KHZ
Daim ntawv pov thawj: ISO9000 CE FCC RoHS
Loj: Customzied
Yam khoom: pzt4 / pzt5 / pzt8 piezoelectric ceramic nplhaib piezo element
PZT4, PZT5, PZT8 Khoom Piezoelectric Ceramic Nplhaib Rau Kev Tu / atomizing / Kev Kho Mob
Nqe lus piav qhia:
PiezoelectricCeramics (PZT) cov ntaub ntawv yog categorized li functional ceramics. Nyob rau hauv cov sensors lawv ua rau nws muaj peev xwm mus hloov lub zog, pressures thiab acceleration rau hauv hluav taws xob signals, thiab nyob rau hauv sonic thiab ultrasonic transducers thiab actuators lawv hloov hluav taws xob voltages rau hauv vibrations los yog deformations. Piezoelectric Ceramics cov ntaub ntawv raug cais raws li lawv cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm ib sab, thiab los ntawm cov kev thov tshwj xeeb ntawm lwm qhov.
Specification:
| Dimension (Outer Diometer * Sab hauv Dimension * Thickness) | Peev xwm (pF) | Dielectric Loss - tgδ (%) | Resonant zaus -Fr (kHz) | Coupling Factor -Kp (%) | Qhov zoo tshaj plaws-Qm |
| Φ10*Φ5*2 | 330 | 0.3 | 145 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.4 | 800 |
| Φ25-Φ10*2 | 900 | 0.3 | 87.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.42 | 800 |
| Φ28*Φ10*3 | 1400 | 0.3 | 59.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.43 | 800 |
| Φ30*Φ10*5 | 1140 | 0.3 | 58.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.44 | 800 |
| Φ32*Φ10*5 | 1255 | 0.3 | 52.7 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.44 | 800 |
| Φ34*10.5*5 | 1350 | 0.3 | 50.2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.45 | 800 |
| Φ34*Φ14*5 | 1390 | 0.3 | 48.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.45 | 800 |
| Φ35*Φ15*5 | 1425 | 0.3 | 46.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.45 | 800 |
| Φ36*Φ15*5 | 1500 | 0.3 | 41.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.45 | 800 |
| Φ38*Φ15*5 | 1735 | 0.3 | 43.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.45 | 800 |
| Φ40*Φ12*5 | 2075 | 0.3 | 44.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.45 | 800 |
| Φ40*Φ15*5 | 1960 | 0.3 | 42.2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.45 | 800 |
| Φ45*Φ15*5 | 2565 | 0.3 | 38.7 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.45 | 800 |
| Φ50*Φ17*5 | 3150 | 0.3 | 34.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.45 | 800 |
| Φ49*Φ23*6 | 2225 | 0.3 | 32.2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.43 | 800 |
| Φ50*Φ17*6.5 | 2425 | 0.3 | 34.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.45 | 800 |
| Φ49*Φ23*6 | 2340 | 0.3 | 31.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.43 | 800 |
| Φ50*Φ23*6.5 | 2170 | 0.3 | 31.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.43 | 800 |
| Φ60*Φ30*10 | 1925 | 0.3 | 25.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.43 | 800 |
| Φ70*Φ30*10 | 2850 | 0.3 | 22.7 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.43 | 800 |
Piezoelectric Cov ntaub ntawv ntawm Nplhaib Piezoelectric Ceramics
PZT4, PZT5, PZT8 lossis lwm yam khoom siv Piezoelectric.



Cim npe nrov: pzt4, pzt5, pzt8 khoom piezoelectric ceramic nplhaib rau tu / atomizing / kho mob, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












