
5M Impedance Analyzer Kev ntsuas Ultrasonic ntaus ntawv
5M Impedance Analyzer rau Kev ntsuas Ultrasonic


Khoom txhawb:
Qhov chaw ntawm keeb kwm : Suav teb
Hom Lub Npe: Altrasonic
Daim ntawv no: CE
Tus nab npawb qauv: HS80A (Paub zoo)
Cov Khoom Muag Kom Paub Ntxiv:
Ib feem Npe: | Impedance Analyzer | Ntau Zaus: | 1KHz ~ 500KHz |
Ntau Zaus | 1KHz ~ 1 M Hz | Kev Sau Nyiaj Txiag | <> |
Scan Ceev | 5 vib nas this rau txhua thooj (sib npaug rau 600 txheeb scan) | Kiag Ua Haujlwm | 0.15 degree |
Kub ntau | 10 ~ 40 degree Celsius | Empedance ntau | 0.1Ω ~ 1MΩ |
Zaus cov kauj ruam | 0.1Hz rau Txhua | Kev Teeb Meem ntawm Sijhawm | ± 1 ppm |
Ntsuas phom: | 5kg | Qhov ntev: | 35 * 20 * 15 hli |
Yam khoom:
Yam khoom | HS70A | HS80A | HS520A |
Txuj Ci ntau | 1KHz ~ 500KHz | 1KHz ~ 1MHz | 1KHz ~ 500KHz |
Kev hloov zaus | ± 10ppm | ± 10ppm | ± 10ppm |
Impedance raug | <> | <> | <> |
Empedance ntau | 0.1 Ω txog 1M Ω | 0.1 Ω txog 1M Ω | 0.1 Ω txog 1M Ω |
Zaus cov kauj ruam | 0.1 Hz rau Yam | 0.1 Hz rau Yam | 0.1 Hz rau Yam |
Ntsuas kev kub ceev (sib npaug 600 ntsiab lus soj ntsuam) | 10 sec / ib kis | 5 sec / ib pass | 5 sec / ib pass |
Daim ntawv thov | Cov hwj huam Ultrasonic | Piezoelectric tej hub | Txhua cov khoom ultrasonic thiab cov khoom |
Qhov ntev | 350 * 200 * 150 hli | 350 * 200 * 150 hli | 240 * 190 * 100 hli |
Advantage thiab Daim Ntawv Thov:
Peb tuaj yeem tsim kho tus kheej cov kev pab cuam raws li nyias txoj cai rau cov neeg siv khoom sib txawv. Kuj ua haujlwm nrog kev kuaj tshuaj, OEM kev pabcuam raug txais tos.
Impedance analyzers yog lug siv ultrasonic kev lag luam, ultrasonic yas welding machine, ultrasonic tu cav, ultrasonic transducers, ultrasonic hauv kev, underwater acoustic transducers, kev kho mob ultrasonic, ultrasonic calibration li, ultrasonic horns, hau hau ultrasonic. Department, ultrasonic zeb thiab ultrasonic emulsifier.
Kev Soj Ntsuam Yees Duab:



Cim npe nrov: 5m impedance analyzer rau ntsuas ultrasonic ntaus, Suav teb, manufacturers, lwm tus, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











