High Quality Ultrasonic Cleaner Rau Hniav / hniav nyiaj hniav kub / saib
Warranty: 1 Xyoo
Khoom npe: Ultrasonic Cleaner Tshuab
Zaus: 40KHz
Qauv: HS-CM-B
Function: Ntxuav
Daim ntawv pov thawj: CE
High Qualtiy Ultrasonic Cleaner Rau Kho Hniav / Jewelry / Saib
Nqe lus piav qhia:
Lub ultrasonic yoj propagates hauv cov kua, kom cov kua thiab lub tank ntxuav co co ua ke ntawm ultrasonic zaus. Thaum cov kua thiab ntxuav lub tank vibrate, lawv muaj lawv tus kheej zaus. Qhov kev vibration zaus no yog qhov zaus ntawm lub suab nthwv dej, yog li cov neeg hnov lub suab nrov. Nrog kev txhim kho txuas ntxiv ntawm kev lag luam tu, ntau thiab ntau kev lag luam thiab kev lag luam tau siv cov tshuab ntxuav ultrasonic.
Specification:
Qauv | Inner Size (L * W * H) hli | Qhov Loj (L * W * H) hli | Muaj peev xwm (L) | Hwj chim (W) | Ntau zaus (Khz) | Lub zog cua sov (W) | Sijhawm (Min) | Kub kub (degree) | Packing loj (mm) | Net nyhav (Kg) | Qhov hnyav tag nrho (Kg) | Pob (unit) |
HS-CM-B2 | 150*140*100 | 180*165*225 | 2 | 60 | 100 | 0〜30/ ntawm | 20〜80 | 255*242*240 | 2.5 | 2.9 | 4 | |
HS-CM-B3 | 240*135*100 | 265*165*225 | 3 | 120 | 100 | 0~30/ ntawm | 20〜80 | 340*245*300 | 2.9 | 3.3 | 1 | |
HS-CM-B4 | 300*150*100 | 325*175*230 | 4 | 180 | 100 | 0〜30/ ntawm | 20〜80 | 410*255*300 | 3.3 | 3.9 | 1 | |
HS-CM-B6 | 300*150*150 | 325*175*275 | 6 | 180 | 300 | 0〜30/ ntawm | 20〜80 | 410*255*345 | 5. 1 | 6.0 | 1 | |
HS-CM-B10 | 300*235*150 | 330*270*275 | 10 | 240 | 40 KHz | 300 | 0〜30/ ntawm | 20〜80 | 435*360*350 | 7. 1 | 8.0 | 1 |
HS-CM-B15 | 325*300*155 | 355*325*275 | 15 | 360 | 400 | 0〜30/ ntawm | 20〜80 | 460*410*340 | 9 | 10.0 | 1 | |
HS-CM-B22 | 500*300*150 | 530*330*275 | 22 | 480 | 500 | 0〜30/ ntawm | 20〜80 | 635*405*340 | 13 | 14.6 | 1 | |
HS-CM-B30 | 500*300*200 | 530*330*330 | 30 | 600 | 500 | 0〜30/ ntawm | 20〜80 | 655*405*395 | 13. 5 | 15. 1 | 1 |
Cim npe nrov: siab qualtiy ultrasonic nqus tsev vacuum rau hniav / hniav nyiaj hniav kub / saib, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug